Disfraz de soldado de la muerte imperial para niño - Rogue One: Una historia de Star Wars
$39.99
$54.95
Envío calculado al finalizar la compra.
¡Tener una explosión!
Estarán listos para aventuras más allá de la imaginación en una galaxia muy, muy lejana mientras visten este traje de soldado de la muerte imperial de alto brillo con una imponente máscara facial, como se ve en Rogue One: Una historia de Star Wars.
- Auténtico disfraz de princesa Disney.
- Body con revestimiento de vinilo segmentado y screen art
- detalles reconstruidos
- Aplique de vinilo acolchado de alto brillo
- Estirar hacia atras
- Cierre de tejido autoadhesivo en la espalda
- cuello de cadete
- Hebillas decorativas de plástico en el pecho.
- Cinturón utilitario relleno de espuma con bolsillo canguro funcional con cierre a presión
- Incluye máscara facial de plástico moldeado con pantalla ocular de malla y correa elástica con cierre de tela autoadhesiva
- Inspirado en Rogue One: Una historia de Star Wars
Las necesidades básicas
- Cuerpo: poliéster / espuma de poliuretano
- Máscara: plástico / elástico
- Importado
Bebés, niños pequeños y niños | ||||||||
Tamaño (aprox.) |
Alfa | Altura en pulgadas | Peso en libras | Años | Pecho en Pulgadas | Cintura (en pulgadas | ||
Recién nacido | hasta 18" | hasta 7 libras | Recién nacido | hasta 15 | hasta 15 | |||
0-3m | 18-22" | 7-11 libras | 0-3 meses | 15 - 16 1/2 | 15 - 18 | |||
3-6m | 22-25" | 11-15 libras | 3-6 meses | 16 1/2 - 17 1/2 | 18 - 18 1/2 | |||
6-9m | 25-27" | 15-18 libras | 6-9 meses | 17 1/2 - 18 | 18 1/2 - 19 | |||
9-12m | 27-29" | 18-22 libras | 9-12 meses | 18 - 18 1/2 | 19 - 19 | |||
12-18m | 27-31" | 18-26 libras | 12-18 meses | 18 1/2 - 19 1/2 | 19 - 19 1/2 | |||
18-24m | 29-33" | 22-29 libras | 18-24 meses | 19 1/2 - 20 1/2 | 19 1/2 - 20 | |||
2 | XXS | 31-34" | 26-29 libras | 1-2 años | 20 1/2 | 20 | ||
3 | XXS | 34-38" | 29-33 libras | 2-3 años | 21 | 20 1/2 | ||
4 | XS | 38-42" | 33-37 libras | 3-4 años | 22 | 21 | ||
5 | S | 42-45" | 37-43 libras | 4-5 años | 23 | 21 1/2 | ||
6 | S | 45-48" | 43-50 libras | 5-6 años | 24 | 22 | ||
7 | METRO | 48-51" | 50-57 libras | 6-7 años | 24 3/4 | 22 1/2 | ||
8 | METRO | 51-54" | 57-67 libras | 7-8 años | 27 | 23 | ||
10 | L | 54-57" | 67-75 libras | 8-9 años | 28 1/2 | 24 | ||
12 | L | 57-60" | 75-85 libras | 9-10 años | 30 | 25 | ||
14 | SG | 60-62" | 85-100 libras | 10-11 años | 31 1/2 | 26 |
Cómo medir los tamaños de niños y niños pequeños:
![]() |
Altura | Coloque al niño con los pies ligeramente separados y de espaldas a la pared. Mida desde el suelo hasta la parte superior de su cabeza para conocer la altura. Mida al niño sin zapatos para obtener mejores resultados. |
Cofre | Con los brazos relajados a los lados, mida al niño alrededor de la parte más ancha de su pecho. Mantenga la cinta métrica paralela al piso. | |
Cintura | De pie, mida la cintura natural del niño. Mantenga la cinta métrica cómodamente suelta y paralela al piso. |
Cómo medir los tamaños de bebés:
![]() |
Altura | Mientras está acostado y con las piernas extendidas, mida al bebé desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de los pies. |
Customer Reviews
Based on 1 review
Write a review