Tabla de tallas de zapatos de mujer Dr. Martens
Tabla de tallas de zapatos de mujer Dr. Martens
| A NOSOTROS | Reino Unido | Europa | Japón |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 41 | 25.5 |
| 10 | 8 | 42 | 26 |
| 11 | 9 | 43 | 27 |
Tabla de tallas de Fly London para mujer
Anchura del zapato
| Ancho del fabricante | Ancho |
|---|---|
| S o 3A | extra estrecho |
| N o 2A | angosto |
| B o M | medio |
| W o C/D | amplio |
| XW o E | extra ancho |